土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示
令和6年9月現在
A. 指定調査 機関情報
名称 | 株式会社 エヌ・イーサポート |
指定番号 | 2003-8-2008 |
住所 | 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3丁目13番16号 |
連絡先 | 電話番号:082-272-9000 FAX番号:082-272-1230 E-mail:n-eigyou@nesupport.co.jp |
事業所の所在地 | 広島本社:広島県広島市西区己斐本町3丁目13番16号 東京支社:東京都江戸川区松島1丁目43番15号 大阪支社:大阪府大阪市西淀川区姫島5丁目4番10号 九州支社:福岡県福岡市博多区博多駅南5丁目8番17号 |
土壌環境事業に関するホームページアドレス | |
業の登録・許可の状況 | 測量業、建設コンサルタント業(建設環境部門)、作業環境測定機関、建築物飲料水水質検査業、建築物空気環境測定機関、厚生労働省水道水質検査機関登録、環境省ダイオキシン類受注資格 |
環境計量 証明事業 | 【濃度】 広島県:第K-9号、東京都:第818号、大阪府:第10288号、福岡県:第37号、愛知県:第835号 【特定濃度】 広島県:第T-3号 【音圧レベル】 広島県:第K-39号、東京都:第819号、福岡県:第15号 【振動加速度レベル】 広島県:第K-65号、東京都:第1071号、福岡県:第11号 |
技術管理者数 | 広島本社(広島県広島市)1人 東京支社(東京都江戸川区)3人 大阪支社(大阪市西淀川区)1人 九州支社(福岡市博多区)1人 合計6人 |
土壌汚染調査の従事技術者総数 | 20人(上記技術管理者含む) |
B. 調査の実績
土壌汚染調査の元請での受注件数 ※契約件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
令和3年度 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
令和2年度 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 |
令和元年度 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 |
土壌汚染調査の下請での受注件数 ※契約件数
年度 | 法対象 | 法対象外(条例分を含む) | |||
①法第3条、第4条又は第5条の調査 | ②法第16条の調査 | ③資料等の調査のみ | ④試料採取・分析を行った調査 | ⑤搬出土壌の試料採取・分析を行った調査 | |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
令和4年度 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
発注者の主な業種
官公庁、不動産業、製造業(工場)ほか
C. 技術力
技術者の保有資格と資格保有者数 | 技術士(総合監理部門) | 1人 |
技術士(建設環境部門) | 1人 | |
技術士(水産部門) | 1人 | |
RCCM(建設環境部門) | 1人 | |
公害防止管理者(水質・大気・粉塵・騒音振動) | 46人 | |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 15人 | |
環境計量士 | 24人 | |
測量士 | 3人 | |
臭気判定士 | 7人 | |
港湾海洋調査士(環境調査) | 2人 | |
港湾海洋調査士(気象・海象) | 1人 |
D. 業務品質 管理の取組
業務品質管理の取組状況 | 土壌汚染状況調査の品質管理 環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施 品質に関する認証・認定の状況
|
E. その他
環境保全活動 | ISO14001:2015認証・登録 初回登録:1999年 |